Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2022 11:01 | AlpineSki | 21.24 | 23.45 | 69.83 | 119 | 138 | ||
10-12-2022 10:57 | AlpineSki | 12.74 | 22.83 | 47.56 | 134 | 154 | ||
09-12-2022 10:42 | AlpineSki | 14.96 | 22.87 | 58.13 | 122 | 157 | ||
25-02-2022 10:11 | AlpineSki | 12.29 | 25.82 | 62.52 | 120 | 132 | ||
24-02-2022 10:11 | AlpineSki | 28.69 | 30.77 | 78.6 | 126 | 151 | ||
23-02-2022 10:05 | AlpineSki | 15.79 | 23.7 | 64.92 | 129 | 155 | ||
22-02-2022 10:20 | AlpineSki | 15.3 | 17.84 | 55.46 | 128 | 156 | ||
21-02-2022 11:43 | AlpineSki | 17.17 | 19.33 | 49.97 | 121 | 147 | ||
20-02-2022 08:59 | AlpineSki | 40.72 | 30.97 | 83.03 | 134 | 155 | ||
19-02-2022 11:04 | AlpineSki | 22.17 | 28.33 | 71.5 | 135 | 160 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen