| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026 16:31 | VirtualRide | 27.22 | 30.63 | 50.76 | 151 | 162 | 172 | 455 |
| 19-01-2026 16:10 | VirtualRide | 28.5 | 27.18 | 61.85 | 155 | 171 | 150 | 337 |
| 15-01-2026 09:55 | AlpineSki | 44.64 | 11.04 | 77.18 | 105 | 144 | ||
| 14-01-2026 09:41 | AlpineSki | 60.65 | 13.9 | 72.43 | 112 | 158 | ||
| 13-01-2026 09:53 | AlpineSki | 52.18 | 13.66 | 73.22 | 113 | 153 | ||
| 12-01-2026 09:41 | AlpineSki | 28.61 | 11.83 | 75.6 | 105 | 146 | ||
| 11-01-2026 09:30 | AlpineSki | 59.31 | 10.66 | 68.46 | 114 | 156 | ||
| 10-01-2026 09:44 | AlpineSki | 29.61 | 9.21 | 59.11 | 113 | 140 | ||
| 08-01-2026 14:20 | VirtualRide | 35.4 | 42.3 | 78.55 | 153 | 166 | 176 | 516 |
| 06-01-2026 16:45 | VirtualRide | 32.0 | 32.97 | 43.27 | 148 | 165 | 172 | 690 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte