Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 10:46 | AlpineSki | 19.07 | 25.14 | 68.95 | 130 | 152 | ||
03-03-2023 10:24 | AlpineSki | 13.87 | 26.56 | 74.08 | 120 | 143 | ||
02-03-2023 10:50 | AlpineSki | 18.39 | 23.81 | 68.51 | 124 | 147 | ||
01-03-2023 10:33 | AlpineSki | 25.07 | 29.01 | 80.66 | 122 | 138 | ||
28-02-2023 09:04 | AlpineSki | 30.46 | 29.09 | 105.48 | 117 | 143 | ||
27-02-2023 09:58 | AlpineSki | 27.01 | 27.24 | 72.56 | 118 | 140 | ||
26-02-2023 09:55 | AlpineSki | 19.8 | 20.29 | 54.95 | 120 | 140 | ||
25-02-2023 11:24 | AlpineSki | 11.52 | 20.51 | 55.18 | 125 | 143 | ||
27-01-2023 11:00 | AlpineSki | 14.81 | 25.8 | 62.56 | 114 | 128 | ||
26-01-2023 10:47 | AlpineSki | 23.74 | 24.21 | 64.32 | 117 | 137 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen