Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-2024 12:03 | AlpineSki | 20.87 | 18.5 | 78.0 | 132 | 174 | ||
17-01-2024 10:09 | AlpineSki | 21.08 | 28.31 | 77.36 | 116 | 131 | ||
16-01-2024 09:18 | AlpineSki | 28.1 | 29.78 | 107.14 | 125 | 148 | ||
15-01-2024 09:30 | AlpineSki | 21.48 | 25.06 | 70.44 | 116 | 137 | ||
14-01-2024 09:56 | AlpineSki | 27.66 | 26.75 | 99.81 | 118 | 151 | ||
28-12-2023 09:24 | AlpineSki | 23.17 | 24.76 | 110.11 | 122 | 141 | ||
27-12-2023 09:23 | AlpineSki | 37.22 | 31.27 | 107.86 | 125 | 148 | ||
26-12-2023 09:40 | AlpineSki | 21.35 | 24.98 | 78.24 | 122 | 142 | ||
25-12-2023 09:46 | AlpineSki | 26.78 | 26.09 | 67.82 | 119 | 136 | ||
24-12-2023 09:45 | AlpineSki | 26.69 | 24.48 | 72.68 | 122 | 141 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen