Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12-2024 11:23 | AlpineSki | 40.78 | 17.81 | 69.91 | 114 | 155 | ||
09-12-2024 10:34 | AlpineSki | 52.9 | 16.48 | 55.94 | 124 | 161 | ||
08-12-2024 10:09 | AlpineSki | 32.96 | 16.79 | 86.62 | 120 | 153 | ||
07-12-2024 10:06 | AlpineSki | 46.43 | 16.22 | 70.49 | 124 | 154 | ||
06-12-2024 09:59 | AlpineSki | 33.63 | 12.11 | 50.62 | 125 | 156 | ||
22-02-2024 09:41 | AlpineSki | 51.39 | 16.87 | 90.74 | 120 | 157 | ||
21-02-2024 09:43 | AlpineSki | 48.35 | 16.78 | 84.37 | 118 | 156 | ||
20-02-2024 09:46 | AlpineSki | 38.03 | 13.28 | 85.54 | 119 | 160 | ||
19-02-2024 09:58 | AlpineSki | 38.44 | 15.92 | 71.8 | 112 | 153 | ||
18-02-2024 09:45 | AlpineSki | 35.46 | 17.24 | 85.27 | 125 | 165 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen