Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2025 09:20 | AlpineSki | 57.86 | 16.08 | 95.9 | 108 | 148 | ||
21-01-2025 08:55 | AlpineSki | 45.54 | 17.11 | 80.21 | 112 | 152 | ||
20-01-2025 09:10 | AlpineSki | 54.91 | 14.99 | 79.85 | 107 | 158 | ||
19-01-2025 09:04 | AlpineSki | 57.54 | 16.44 | 77.11 | 109 | 144 | ||
18-01-2025 10:49 | AlpineSki | 47.62 | 16.84 | 77.18 | 121 | 159 | ||
26-12-2024 09:57 | AlpineSki | 61.57 | 17.77 | 81.0 | 113 | 155 | ||
25-12-2024 10:48 | AlpineSki | 37.03 | 15.61 | 86.94 | 110 | 148 | ||
24-12-2024 10:11 | AlpineSki | 29.83 | 15.34 | 57.24 | 118 | 158 | ||
23-12-2024 10:22 | AlpineSki | 32.28 | 17.27 | 61.92 | 116 | 160 | ||
22-12-2024 11:07 | AlpineSki | 35.63 | 16.24 | 64.08 | 118 | 154 |
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte
De winter van 2024/2025 is begonnen