| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2026 09:55 | AlpineSki | 44.64 | 11.04 | 77.18 | 105 | 144 | ||
| 14-01-2026 09:41 | AlpineSki | 60.65 | 13.9 | 72.43 | 112 | 158 | ||
| 13-01-2026 09:53 | AlpineSki | 52.18 | 13.66 | 73.22 | 113 | 153 | ||
| 12-01-2026 09:41 | AlpineSki | 28.61 | 11.83 | 75.6 | 105 | 146 | ||
| 11-01-2026 09:30 | AlpineSki | 59.31 | 10.66 | 68.46 | 114 | 156 | ||
| 10-01-2026 09:44 | AlpineSki | 29.61 | 9.21 | 59.11 | 113 | 140 | ||
| 24-12-2025 09:09 | AlpineSki | 44.24 | 11.16 | 68.54 | 114 | 161 | ||
| 22-12-2025 09:02 | AlpineSki | 74.82 | 13.57 | 84.46 | 114 | 153 | ||
| 21-12-2025 09:01 | AlpineSki | 61.62 | 12.84 | 72.36 | 111 | 154 | ||
| 20-12-2025 09:06 | AlpineSki | 62.37 | 12.25 | 97.3 | 119 | 156 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte