Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-09-2024 16:23 | VirtualRide | 40.03 | 30.45 | 39.72 | 141 | 154 | 131 | 345 |
12-09-2024 12:13 | VirtualRide | 31.19 | 31.0 | 39.11 | 134 | 152 | 136 | 397 |
11-09-2024 15:22 | VirtualRide | 32.36 | 32.16 | 48.93 | 142 | 161 | 149 | 1045 |
10-09-2024 17:24 | VirtualRide | 30.29 | 29.64 | 40.54 | 132 | 152 | 131 | 199 |
09-09-2024 16:38 | VirtualRide | 30.87 | 30.75 | 48.02 | 138 | 159 | 144 | 832 |
07-09-2024 11:43 | VirtualRide | 30.1 | 29.9 | 43.55 | 137 | 153 | 136 | 378 |
06-09-2024 10:31 | VirtualRide | 30.44 | 28.56 | 60.93 | 128 | 157 | 108 | 823 |
04-09-2024 09:33 | VirtualRide | 30.86 | 30.66 | 46.59 | 140 | 149 | 123 | 467 |
03-09-2024 16:35 | VirtualRide | 31.47 | 14.78 | 79.26 | 142 | 158 | 146 | 442 |
02-09-2024 12:44 | VirtualRide | 30.32 | 29.08 | 37.82 | 130 | 149 | 120 | 363 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte