Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-05-2019 11:15 | Ride | 71.37 | 29.25 | 45.0 | 125 | 176 | 166 | 925 |
22-04-2019 08:54 | Ride | 45.48 | 24.16 | 58.32 | 141 | 164 | 146 | 824 |
20-04-2019 07:10 | Ride | 146.61 | 20.34 | 59.76 | 144 | 172 | 116 | 509 |
19-04-2019 14:08 | Ride | 22.03 | 19.96 | 44.28 | 143 | 175 | 104 | 518 |
14-04-2019 09:53 | Ride | 107.89 | 27.67 | 43.92 | 138 | 170 | 134 | 633 |
13-04-2019 11:28 | Ride | 50.34 | 25.49 | 44.28 | 141 | 180 | 122 | 653 |
07-04-2019 09:30 | Ride | 73.21 | 27.36 | 48.24 | 144 | 174 | 120 | |
06-04-2019 12:08 | Ride | 71.17 | 26.78 | 35.28 | 151 | 168 | 112 | |
31-03-2019 09:57 | Ride | 41.81 | 26.27 | 36.0 | 140 | 161 | 114 | |
30-03-2019 09:30 | Ride | 65.9 | 26.56 | 39.24 | 140 | 168 | 111 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte