Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2021 11:01 | VirtualRide | 41.18 | 26.94 | 49.68 | 128 | 141 | 109 | 246 |
27-04-2021 11:02 | Ride | 65.96 | 29.35 | 41.76 | 144 | 171 | 157 | 879 |
26-04-2021 11:56 | Ride | 48.23 | 27.67 | 36.36 | 143 | 159 | 164 | 586 |
24-04-2021 10:00 | Ride | 100.48 | 29.61 | 38.88 | 149 | 166 | 144 | 1171 |
22-04-2021 10:22 | VirtualRide | 40.18 | 29.83 | 52.92 | 138 | 149 | 139 | 327 |
20-04-2021 17:58 | Ride | 61.97 | 31.24 | 39.96 | 153 | 172 | 174 | 967 |
18-04-2021 10:02 | Ride | 102.41 | 30.7 | 41.76 | 152 | 172 | 150 | 898 |
17-04-2021 10:43 | VirtualRide | 40.31 | 30.19 | 50.76 | 142 | 155 | 140 | 335 |
15-04-2021 17:59 | Ride | 55.85 | 28.97 | 39.24 | 160 | 175 | 164 | 792 |
10-04-2021 11:05 | VirtualRide | 39.18 | 31.05 | 54.36 | 148 | 163 | 152 | 551 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte