| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2025 10:27 | Ride | 32.58 | 23.69 | 28.44 | 130 | 142 | 111 | 564 |
| 16-08-2025 09:26 | Ride | 83.01 | 27.96 | 34.56 | 147 | 168 | 146 | 614 |
| 15-08-2025 13:17 | VirtualRide | 31.15 | 31.0 | 37.8 | 149 | 169 | 142 | 369 |
| 11-08-2025 11:30 | VirtualRide | 31.15 | 30.74 | 39.96 | 139 | 151 | 137 | 326 |
| 03-08-2025 09:25 | Ride | 75.05 | 27.89 | 34.92 | 142 | 159 | 138 | 671 |
| 26-07-2025 09:57 | Ride | 11.52 | 8.35 | 17.71 | 26 | |||
| 23-07-2025 10:21 | Ride | 8.21 | 4.65 | 28.54 | 19 | |||
| 14-07-2025 15:43 | VirtualRide | 28.36 | 33.9 | 58.46 | 143 | 160 | 158 | 555 |
| 12-07-2025 08:51 | Ride | 70.18 | 28.36 | 35.57 | 133 | 144 | 133 | 552 |
| 10-07-2025 13:50 | VirtualRide | 18.49 | 18.42 | 78.98 | 148 | 164 | 158 | 349 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte