Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2022 09:56 | Ride | 53.56 | 26.32 | 33.39 | 144 | 165 | 140 | 560 |
06-12-2021 17:04 | VirtualRide | 30.45 | 30.16 | 52.43 | 146 | 167 | 137 | 660 |
04-12-2021 09:55 | Ride | 58.05 | 27.6 | 34.54 | 149 | 166 | 142 | 627 |
21-11-2021 09:59 | Ride | 47.23 | 27.15 | 33.57 | 137 | 151 | 137 | 593 |
10-10-2021 09:58 | Ride | 78.39 | 28.13 | 38.88 | 144 | 160 | 126 | 803 |
02-10-2021 09:58 | Ride | 56.0 | 29.16 | 37.44 | 154 | 168 | 144 | 670 |
25-09-2021 09:58 | Ride | 61.88 | 27.42 | 33.48 | 150 | 168 | 141 | 532 |
18-09-2021 10:00 | Ride | 65.44 | 28.14 | 34.56 | 149 | 167 | 126 | 710 |
04-09-2021 09:29 | Ride | 60.44 | 27.19 | 34.56 | 146 | 167 | 128 | 792 |
14-08-2021 09:38 | Ride | 97.33 | 28.53 | 36.36 | 156 | 177 | 129 | 738 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte