| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2026 09:53 | Ride | 51.22 | 27.55 | 41.04 | 148 | 169 | 138 | 697 |
| 03-10-2026 09:51 | Ride | 64.06 | 27.92 | 42.41 | 143 | 177 | 108 | 732 |
| 26-09-2026 14:32 | VirtualRide | 30.22 | 32.94 | 44.5 | 143 | 162 | 115 | 449 |
| 12-09-2026 09:54 | Ride | 55.44 | 26.9 | 37.37 | 150 | 163 | 125 | 685 |
| 06-09-2026 09:54 | Ride | 60.84 | 28.71 | 37.51 | 147 | 158 | 125 | 707 |
| 25-07-2026 09:51 | Ride | 61.49 | 26.93 | 35.28 | 146 | 163 | 111 | 814 |
| 14-07-2026 10:45 | Ride | 29.35 | 15.27 | 50.04 | 90 | |||
| 06-06-2026 09:26 | Ride | 66.07 | 27.15 | 36.65 | 138 | 154 | 133 | 928 |
| 30-05-2026 09:26 | Ride | 66.43 | 27.38 | 50.33 | 147 | 176 | 133 | 867 |
| 09-05-2026 09:52 | Ride | 81.63 | 28.73 | 49.03 | 146 | 178 | 144 | 1061 |
Op naar de Winter 2026/2027
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte