| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026 16:31 | VirtualRide | 27.22 | 30.63 | 50.76 | 151 | 162 | 172 | 455 |
| 19-01-2026 16:10 | VirtualRide | 28.5 | 27.18 | 61.85 | 155 | 171 | 150 | 337 |
| 08-01-2026 14:20 | VirtualRide | 35.4 | 42.3 | 78.55 | 153 | 166 | 176 | 516 |
| 06-01-2026 16:45 | VirtualRide | 32.0 | 32.97 | 43.27 | 148 | 165 | 172 | 690 |
| 04-01-2026 13:36 | VirtualRide | 37.96 | 24.65 | 49.9 | 147 | 167 | 136 | 365 |
| 02-01-2026 13:51 | VirtualRide | 27.0 | 22.96 | 73.87 | 150 | 165 | 150 | 592 |
| 31-12-2025 11:47 | VirtualRide | 32.62 | 32.46 | 42.98 | 148 | 166 | 148 | 411 |
| 08-11-2025 09:56 | Ride | 70.33 | 27.03 | 37.3 | 138 | 154 | 116 | 1018 |
| 29-10-2025 16:14 | VirtualRide | 27.72 | 33.1 | 44.42 | 138 | 157 | 164 | 427 |
| 27-10-2025 16:32 | VirtualRide | 28.31 | 33.83 | 43.85 | 151 | 163 | 175 | 240 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte