Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2025 11:59 | Hike | 5.6 | 3.35 | 9.0 | 116 | 129 | ||
15-02-2025 09:02 | AlpineSki | 31.62 | 17.84 | 123.21 | 120 | 159 | ||
14-02-2025 11:07 | Langlaufen | 12.74 | 3.81 | 18.54 | 120 | 150 | ||
13-02-2025 12:09 | Hike | 7.78 | 4.64 | 17.14 | 121 | 156 | ||
13-02-2025 09:28 | AlpineSki | 43.62 | 19.09 | 70.49 | 122 | 166 | ||
09-02-2025 09:56 | Ride | 48.87 | 25.0 | 32.62 | 138 | 150 | 126 | 487 |
05-02-2025 15:15 | VirtualRide | 31.7 | 31.59 | 45.36 | 143 | 165 | 140 | 554 |
03-02-2025 15:39 | VirtualRide | 31.07 | 30.92 | 42.62 | 146 | 163 | 135 | 378 |
02-02-2025 09:57 | Ride | 59.02 | 24.99 | 31.82 | 136 | 154 | 134 | 628 |
01-02-2025 14:34 | Walk | 5.82 | 4.5 | 11.23 | 106 | 127 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte