Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2023 10:24 | AlpineSki | 13.87 | 26.56 | 74.08 | 120 | 143 | ||
02-03-2023 10:50 | AlpineSki | 18.39 | 23.81 | 68.51 | 124 | 147 | ||
01-03-2023 10:33 | AlpineSki | 25.07 | 29.01 | 80.66 | 122 | 138 | ||
28-02-2023 09:04 | AlpineSki | 30.46 | 29.09 | 105.48 | 117 | 143 | ||
27-02-2023 09:58 | AlpineSki | 27.01 | 27.24 | 72.56 | 118 | 140 | ||
26-02-2023 09:55 | AlpineSki | 19.8 | 20.29 | 54.95 | 120 | 140 | ||
25-02-2023 11:24 | AlpineSki | 11.52 | 20.51 | 55.18 | 125 | 143 | ||
21-02-2023 13:24 | VirtualRide | 31.8 | 31.04 | 52.34 | 148 | 178 | 163 | 816 |
19-02-2023 18:00 | VirtualRide | 32.33 | 32.07 | 49.79 | 136 | 174 | 125 | 823 |
17-02-2023 10:32 | VirtualRide | 30.93 | 32.31 | 42.74 | 141 | 153 | 142 | 490 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte