Activiteiten

Date Type Distance Avg km/h Max km/h Avg bpm Max bpm Avg watt Max watt
07-05-2025 16:38 Ride 63.51 28.37 41.9 147 167 152 833
05-05-2025 11:40 Walk 10.52 4.96 31.42 114 139
03-05-2025 09:01 Ride 93.48 28.31 36.14 141 161 138 823
30-04-2025 16:32 Ride 63.57 27.76 35.06 145 161 140 648
26-04-2025 09:20 Ride 58.76 20.8 33.26 139 160 134 644
25-04-2025 15:34 VirtualRide 34.31 34.18 46.3 146 164 180 665
23-04-2025 12:56 VirtualRide 32.92 32.8 41.4 148 166 157 385
21-04-2025 09:25 Walk 5.8 4.42 10.77 110 141
19-04-2025 07:25 Ride 149.94 21.2 54.86 143 182 120 659
16-04-2025 15:39 VirtualRide 31.83 31.7 40.32 129 140 139 342
1 2 3 4 ... 76
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Nieuws

Laatste Nieuws

Op naar de Winter 2025/2026

Nieuwe Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena

De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.

Nieuwe lift 2024/2025

Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte